Legeringstillegg

Legeringstillegg gjeldende for August 2025

Kvalitet Plater/Bånd NOK/kg Stangstål Slipt/trukket NOK/kg Stangstål Varmvalset NOK/kg
AISI 304 / SS 2333 / EN 4301 22,11 27,75 24,62
AISI 316 L / SS 2348 / EN 4404 37,26 46,83 41,73
AISI 316 / SS 2343 / EN 4436/4432 41,29 47,55 42,24
SAF 2205 / SS 2377 / EN 4462 35,93 44,05 39,22
SAF 2507 / SS 2328 / EN 4410 42,66 - 43,69
S 165 M / SS 2387 / EN 4418 - 28,60 25,35
AISI 430 / SS 2320 / EN 4016 11,76 - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opprettet
15.09.2021
Oppdatert
07.08.2025