Legeringstillegg
Legeringstillegg gjeldende for oktober 2025
Kvalitet | Plater/Bånd NOK/kg | Stangstål Slipt/trukket NOK/kg | Stangstål Varmvalset NOK/kg |
AISI 304 / SS 2333 / EN 4301 | 22,58 | 27,21 | 24,24 |
---|---|---|---|
AISI 316 L / SS 2348 / EN 4404 | 39,11 | 48,11 | 42,74 |
AISI 316 / SS 2343 / EN 4436/4432 | 43,3 | 48,83 | 43,45 |
SAF 2205 / SS 2377 / EN 4462 | 37,91 | 46,32 | 41,19 |
SAF 2507 / SS 2328 / EN 4410 | 46,05 | - | 45,84 |
S 165 M / SS 2387 / EN 4418 | - | 28,89 | 25,66 |
AISI 430 / SS 2320 / EN 4016 | 11,69 | - | - |
- Opprettet
- 15-09-2021
- Oppdatert
- 02-10-2025