Legeringstillegg
Legeringstillegg gjeldende for mai 2025
Kvalitet | Plater/Bånd NOK/kg | Stangstål Slipt/trukket NOK/kg | Stangstål Varmvalset NOK/kg |
AISI 304 / SS 2333 / EN 4301 | 23,59 | 30,49 | 27,15 |
---|---|---|---|
AISI 316 L / SS 2348 / EN 4404 | 38,79 | 49,79 | 44,31 |
AISI 316 / SS 2343 / EN 4436/4432 | 43,15 | 50,14 | 44,54 |
SAF 2205 / SS 2377 / EN 4462 | 36,96 | 45,74 | 40,74 |
SAF 2507 / SS 2328 / EN 4410 | 43,78 | - | 45,50 |
S 165 M / SS 2387 / EN 4418 | - | 30,61 | 27,27 |
AISI 430 / SS 2320 / EN 4016 | 12,10 | - | - |
- Opprettet
- 15.09.2021
- Oppdatert
- 07.05.2025