Legeringstillegg
Legeringstillegg gjeldende for mars 2025
Kvalitet | Plater/Bånd NOK/kg | Stangstål Slipt/trukket NOK/kg | Stangstål Varmvalset NOK/kg |
AISI 304 / SS 2333 / EN 4301 | 25,01 | 32,09 | 28,51 |
---|---|---|---|
AISI 316 L / SS 2348 / EN 4404 | 41,59 | 53,09 | 47,12 |
AISI 316 / SS 2343 / EN 4436/4432 | 46,33 | 53,93 | 47,96 |
SAF 2205 / SS 2377 / EN 4462 | 39,72 | 48,80 | 43,43 |
SAF 2507 / SS 2328 / EN 4410 | 47,13 | - | 48,67 |
S 165 M / SS 2387 / EN 4418 | - | 32,33 | 28,75 |
AISI 430 / SS 2320 / EN 4016 | 12,74 | - | - |
- Opprettet
- 15.09.2021
- Oppdatert
- 03.03.2025